Taratasy Tantalum (Ta)99.95%-99.99%
Description
Tantalum (Ta) Sheets dia vita amin'ny tantalum ingots. Izahay dia mpamatsy manerantany ny Tantalum (Ta) Sheets ary afaka manome vokatra tantalum namboarina manokana.Tantalum (Ta) Sheets dia amboarina amin'ny alàlan'ny Cold-Working Process, amin'ny alàlan'ny forging, rolling, swaging, ary sary mba hahazoana ny habeny irina.
Karazana sy habe:
Ny loto metaly, ppm max amin'ny lanjany, Balance - Tantalum
singa | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Ny loto tsy metaly, ppm max amin'ny lanjany
singa | C | H | O | N |
Votoaty | 100 | 15 | 150 | 100 |
Toetra mekanika ho an'ny takelaka annealed sy ny takelaka
Hatevina (inch) | <0.06 | ≥0.06 | |
Anelina | Herin'ny Tensile farany min(MPa) | 207 | 172 |
Tanjaky ny vokatra min (Mpa, 2% offset) | 138 | 103 | |
Elongation min (%, halavan'ny gage 1) | 20 | 30 |
Fandeferana dimensional ho an'ny takelaka tantalum sy takelaka
Ny hateviny (mm) | Fandeferana hateviny (± mm) | Fandeferana hateviny (teknolojia Slit) (± mm) | Length Toerance aorian'ny trimming (± mm) | |||||
W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | L≤340.8 | L>340.8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0.129-0.254 | 0.0127 | - | 0.305 | - | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.279-0.381 | 0.0178 | 0.0254 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.406-0.508 | 0.0203 | 0.0381 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.533-0.762 | 0.0381 | 0.0635 | 0.508 | 0.635 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.787-1.524 | 0.0635 | 0.0889 | 0.635 | 0.762 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0.1016 | 0.1270 | 0.635 | 0.889 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
sakany | fandeferana | NY FAHARETANY | fandeferana |
50-200 | ±1.0 | L | / |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1500 | ±2.0 |
50-600 | ±1.0 | 50-1000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-1500 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-900 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
Toetoetra
Grade: RO5200, RO5400
Fahadiovana: 99,95%(3N5) - 99,99%(4N)
Fenitry ny famokarana: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Applications
Ampiasaina ho solon'ny platinina(Pt).(afaka mampihena ny vidiny)
Ampiasaina amin'ny famokarana super alloys sy ny fandoroana elektronika.(Alloy avo lenta toy ny alloy Ta-W, alloys Ta-Nb, additives alloy mahatohitra harafesina.)
Ampiasaina amin'ny indostria simika sy indostrian'ny solika (fitaovana fanoherana ny harafesina)